| Heilbrigðisgreinar | 67 ein. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heilbrigðisfræði | HBF | 1036 | ||||||||
| Hjúkrunarfræði, bókleg | HJU | 1036 | 2036 | 3036 | 4036 | 5036 | ||||
| Hjúkrunarfræði, verkleg | HJV | 1036 | ||||||||
| Líffæra- og lífeðlisfræði | LOL | 1036 | 2036 | |||||||
| Líkamsbeiting | LIB | 1012 | ||||||||
| Lyfjafræði | LYF | 1036 | ||||||||
| Næringarfræði | NÆR | 1036 | ||||||||
| Sálfræði | SÁL | 1036 | ||||||||
| Siðfræði | SIÐ | 1024 | ||||||||
| Sjúkdómafræði | SJU | 1036 | 2036 | |||||||
| Skyndihjálp | SKY | 1012 | ||||||||
| Sýklafræði | SYK | 1036 | ||||||||
| Vinnustaðanám | VIN | 105A | 205A | 305A | 15 ein. | |||||
| Upplýsingatækni | UTN | 1036 | ||||||||
| Starfsþjálfun | 16 ein. | |||||||||
| Samtals: 83 einingar | ||||||||||

