| Almennar greinar grunndeildar | 24 ein. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Íslenska | ÍSL | 1024 | 2024 | 4 ein. | ||||||
| Stærðfræði | STÆ | 1024 | 1224 | 4 ein. | ||||||
| Enska | ENS | 1024 | Tungumálaval | ENS/DAN 2024 2124 eða | 2 ein. 4 ein. |
|||||
| Danska | DAN | 1024 | 2 ein. | |||||||
| Lífsleikni | LKN | 1036 | 3 ein. | |||||||
| Íþróttir | ÍÞR | 1212/1412 | 1312/1512 | 2424 | 4 ein. | |||||
| Skyndihjálp | SKY | 1012 | 1 ein. | |||||||
| Faggreinar grunndeildar | 56 ein. | |||||||||
| Handverk | VGR | 1036 | 2024 | 3024 | 4024 | 10 ein. | ||||
| Rafeindatækni og mælingar | RTM | 1024 | 2024 | 3024 | 6 ein. | |||||
| Raflagnir | RAL | 1024 | 2024 | 3036 | 4036 | 10 ein. | ||||
| Rafmagnsfræði og mælingar | RAM | 1036 | 2036 | 3036 | 4036 | 12 ein. | ||||
| Stýringar og rökrásir | STR | 1024 | 2036 | 3024 | 4024 | 8 ein. | ||||
| Tölvur og netkerfi | TNT | 1024 | 2024 | 3036 | 4036 | 10 ein. | ||||
| Grunndeild samtals: 80 einingar | ||||||||||
| Sérgreinar rafvirkjunar | 60 ein. | |||||||||
| Forritanleg raflagnakerfi | FRL | 1036 | 2036 | |||||||
| Lýsingartækni | LYS | 1036 | ||||||||
| Raflagnateikningar | RLT | 1024 | 2024 | 3024 | ||||||
| Rafvélar | RRV | 1036 | 2036 | 3024 | ||||||
| Raflagnir | RAL | 5036 | 6036 | 7048 | ||||||
| Rafmagnsfræði og mælingar | RAM | 5024 | 6024 | 7024 | ||||||
| Stýringar og rökrásir | STR | 5036 | 6036 | |||||||
| Smáspennuvirki | VSM | 1036 | 2036 | |||||||
| Reglugerðir | RER | 1036 | ||||||||
| Valið lokaverkefni | VLV | 1036 | ||||||||
| Íþróttir | ÍÞR | 3×12 | 3×12 | 3×12 | ||||||
| Starfsþjálfun 24 vikur | 24 ein. | |||||||||
| Samtals 164 einingar | ||||||||||
| Viðbótarnám til stúdentsprófs | 36 einingar | |||||||||
| Íslenska | ÍSL | 2124 | 3036 | 4036 | 5036 | 4+11 ein | ||||
| Stærðfræði | STÆ | 1224/2024/2624 | 4+2 ein. | |||||||
| Enska | ENS | 2124 | 3036 | 4036 | 4+8 ein. | |||||
| Íþróttir | ÍÞR | 2 einingar | 6+2 ein. | |||||||
| Lokaáfangi | LOK | 1012 | á lokaönn til stúdentsprófs | 1 ein. | ||||||
| Námsgreinaval | ||||||||||
| Náttúruvísindi og stærðfræði / Samfélagsgreinar / Tungumál | 12 ein. | |||||||||



