| Kjarni | 102 ein | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Íslenska | ÍSL | 1024 | 2024 | 2124 | 3036 | 4036 | 5036 | 15 ein. | |||
| Stærðfræði | STÆ | 1024 | 1224 | 2024 eða 2624 | 6 ein. | ||||||
| Erlend tungumál | 33 ein. | ||||||||||
| Enska | ENS | 1024 | 2024 | 2124 | 3036 | 4036 | 5036 | ||||
| Danska | DAN | 1024 | 2024 | 2124 | 3036 | ||||||
| 3. erl. mál | 1036 | 2036 | 3036 | 4036 | 5036 | ||||||
| 4. erl. mál | 1036 | 2036 | 3036 | ||||||||
| Samfélagsgreinar | 25 ein. | ||||||||||
| Félagsfræði | FÉL | 1036 | |||||||||
| Lokaáfangi | LOK | 1012 | á lokaönn til stúdentsprófs | ||||||||
| Saga | SAG | 1036 | 2036 | ||||||||
| Lífsleikni | LKN | 1036 | 3 ein. | ||||||||
| Upplýsingatækni | UTN | 1036 | 3 ein. | ||||||||
| Náttúruvísindi | NÁT | 1036 | 1136 | 1236 | 9 ein. | ||||||
| Íþróttir | ÍÞR | 1212 | 1312 | 2424 | +4 ein. að eigin vali | 8 ein. | |||||
| Kjörsvið | 30 ein | ||||||||||
| Danska | DAN | 4036 | 5036 | ||||||||
| Enska | ENS | 6036 | 7036 | ||||||||
| Íslenska | ÍSL | 6036 | 6136 | ||||||||
| Latína | LAT | 1036 | |||||||||
| Spænska | SPÆ | 4036 | 5036 | 5136 | |||||||
| Þýska | ÞÝS | 4036 | 5036 | 5136 | |||||||
| Stærðfræði | STÆ | 3136 | 3636 | 4136 | 4636 | ||||||
| Almennt um kjörsvið: Nemandi velur sér ekki færri en þrjár greinar sem kjörsviðsgreinar, annaðhvort viðbót við kjarnagreinar eða nýjar greinar. Samanlagt nám í grein á kjörsviði og í kjarna verði að lágmarki 9 einingar. Nemandi á félagsfræðabraut getur einnig tekið allt að 12 eininga nám á kjörsviðum annarra brauta sem hluta af sínu kjörsviði. Þó mega einingar í grein ekki vera færri en 9. | |||||||||||
| Frjálst val nemenda | 8 einingar | ||||||||||
| Samtals: 140 einingar | |||||||||||



