| Kjarni | 52 ein | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Íslenska | ÍSL | 1024 | 2024 | 2124 | 3036 | 9 ein. | ||||
| Stærðfræði | STÆ | 1024 | 1224 | 4 ein. | ||||||
| Erlend tungumál | 12 ein. | |||||||||
| Enska | ENS | 1024 | 2024 | 2124 | ||||||
| Danska | DAN | 1024 | 2024 | 2124 | ||||||
| Samfélagsgreinar | 6 ein. | |||||||||
| Félagsfræði | FÉL | 1036 | ||||||||
| Saga | SAG | 1036 | ||||||||
| Listir og menning | LIM | 1036 | 1136 | 2036 | 9 ein. | |||||
| Lífsleikni | LKN | 1036 | 3 ein. | |||||||
| Náttúruvísindi | NAT | 1036 | 9 ein. | |||||||
| Íþróttir | ÍÞR | 1212/1412 | 1312/1512 | 2424 | +2 einingar að eigin vali | 6 ein. | ||||
| Kjörsvið | 43 ein | |||||||||
| Sjónlistir | SJL | 1036 | 2036 | |||||||
| Myndlist | MYL | 1036 | 2024 | 2124 | 2224 | 2336 | 3036 | |||
| 3148 | 4036 | 5048 | 6036 | |||||||
| Myndlist, saga | MYS | 1036 | 2036 | 3024 | 4024 | |||||
| Athugið | Eftir áfangann MYL 2336 geta nemendur valið námsleiðina | |||||||||
| Rýmishönnun | MYL | 3136 | 336C | 4248 | 5148 | |||||
| Skyggðir áfangar eru í boði á haustönnum | ||||||||||
| Frjálst val nemenda | 10 einingar | |||||||||
| Viðbótarnám til stúdentsprófs | 29 einingar | |||||||||
| Íslenska | ÍSL | 4036 | 5036 | 9+6 ein. | ||||||
| Stærðfræði | STÆ | 2024 eða 2624 | 4+2 ein. | |||||||
| Erlend tungumál | 6+6 ein. | |||||||||
| Enska | ENS | 3036 | 4036 | |||||||
| Íslensk menning | MNN | 1012 | á lokaönn til stúdentsprófs | 1 ein. | ||||||
| Íþróttir | ÍÞR | 2 einingar að eigin vali | 2 ein. | |||||||
| Námsgreinaval | ||||||||||
| Náttúruvísindi og stærðfræði/Samfélagsgreinar/Tungumál | 12 ein. | |||||||||
| Samtals: 105+29 einingar | ||||||||||

