| Kjarni | 23 ein | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Íslenska | ÍSL | 1024 | 2024 | 15 ein. | |||||||
| Stærðfræði | STÆ | 1024/1026 | 1224 | 6 ein. | |||||||
| Erlend tungumál | 8 ein. | ||||||||||
| Enska | ENS | 1024 | 2024 | 2124 | |||||||
| Danska | DAN | 1024 | |||||||||
| Lífsleikni | LKN | 1036 | |||||||||
| Íþróttir | ÍÞR | 1212/1412 | 1312/1512 | 2424 | 4 ein. | ||||||
| Sérnam brautarinnar | 50 ein | ||||||||||
| Félagsfræði | FÉL | 1036 | 2036 | 6 ein. | |||||||
| Sálfræði | SAL | 1036 | 3 ein. | ||||||||
| Uppeldisfræði | UPP | 1036 | 3 ein. | ||||||||
| Skyndihjálp | SKY | 1012 | 1 ein. | ||||||||
| Náttúruvísindi | NÁT | 1036 | 3 ein. | ||||||||
| Næringafræði | NÆR | 1036 | 3 ein. | ||||||||
| Bókfærsla og viðskiptareikn. | BÓV | 1036 | 3 ein. | ||||||||
| Heilbrigðisfræði | HBF | 1036 | 3 ein. | ||||||||
| Upplýsingatækni | UTN | 1036 | 3 ein. | ||||||||
| Nemendur velja 10 einingar úr IÞF | 10 ein. | ||||||||||
| Íþróttafræði | IÞF | 1036 | 2036 | 2224 | 2324 | 3036 | 4036 | ||||
| Nemendur velja 8 einingar úr IÞG | 8 ein. | ||||||||||
| Íþróttagrein | IÞG | 1024 | 1124 | 1324 | 1424 | 1524 | 1624 | ||||
| 1724 | 1X24 | 2X24 | |||||||||
| Nemendur velja 4 einingar úr IÞS | 4 ein. | ||||||||||
| Íþróttaþjálfun | IÞS | 1024 | 1124 | 1224 | |||||||
| Viðbótarnám til stúdentspróf | 67 einingar | ||||||||||
| Íslenska | ISL | 2124 | 3036 | 4036 | 5036 | 4+11 ein. | |||||
| Stærðfræði | STÆ | 2024 / 2624 | 4+2 ein. | ||||||||
| Erlend tungumál | 6+6 ein. | ||||||||||
| Enska | ENS | 3036 | 4036 | ||||||||
| Samfélagsgreinar | |||||||||||
| Lokaáfangi | LOK | 1012 | á lokaönn til stúdentsprófs | 1 ein. | |||||||
| Saga | SAG | 1036 | 2036 | 6 ein. | |||||||
| Náttúruvísindi | NAT | 1136 | 1236 | 6 ein. | |||||||
| Íþróttir | IÞR | +4 ein. | 4 ein. | ||||||||
| Námsgreinaval 2×12 einingar | |||||||||||
| Stærðfræði/Tungumál | 12 ein. | ||||||||||
| Náttúrufræðigreinar/Íþróttagreinar IÞF og IÞG/Samfélagsgreinar | 12 ein. | ||||||||||
| Frjálst val | 7 ein. | ||||||||||
| Fyrra nám í þeim námsgreinum sem taldar eru upp í námsgreinavali koma ekki til frádráttar. Miða skal við að nám í grein verði ekki minna en 9 ein. samtals. Stærðfræði er þó undanskilin frá 9 eininga reglunni. | |||||||||||
| Samtals: 140 einingar | |||||||||||

