| Kjarni | 102 ein | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Íslenska | ÍSL | 1024 | 2024 | 2124 | 3036 | 4036 | 5036 | 15 ein. | |||
| Stærðfræði | STÆ | 1024/1026 | 1224 | 2624 eða 2024 | 6 ein. | ||||||
| Erlend tungumál |
33 ein.
|
||||||||||
| Enska | ENS | 1024 | 2024 | 2124 | 3036 | 4036 | 5036 | ||||
| Danska | DAN | 1024 | 2024 | 2124 | |||||||
| 3. erl. mál | 1036 | 2036 | 3036 | 4036 | |||||||
| Samfélagsgreinar | 25 ein. | ||||||||||
| Félagsfræði | FÉL | 1036 | 2036 | ||||||||
| Lokaáfangi | LOK | 1012 | á lokaönn til stúdentsprófs | ||||||||
| Fjölmiðlafræði | FLM | 1036 | |||||||||
| Landfræði | LAN | 1036 | |||||||||
| Saga | SAG | 1036 | 2036 | 3136 | |||||||
| Sálfræði | SÁL | 1036 | |||||||||
| Lífsleikni | LKN | 1036 | 3 ein. | ||||||||
| Upplýsingatækni | UTN | 1036 | 3 ein. | ||||||||
| Náttúruvísindi | NÁT | 1036 | 1136 | 1236 | 9 ein. | ||||||
| Íþróttir | ÍÞR | 1212/1412 | 1312/1512 | 2424 | +4 ein. að eigin vali | 8 ein. | |||||
| Kjörsvið | 30 ein. | ||||||||||
| Félagsfræði | FÉL | 3036 | 3136 | 4036 | 4136 | 5036 | |||||
| Fjölmiðlafræði | FLM | 2036 | 2136 | 3036 | |||||||
| Íslenska | ÍSL | 6036 | 6136 | ||||||||
| Landfræði | LAN | 2036 | 3036 | ||||||||
| Saga | SAG | 3036 | 4036 | 4136 | 5036 | ||||||
| Sálfræði | SÁL | 2036 | 2136 | 3036 | 4036 | ||||||
| Stærðfræði | STÆ | 3136 | 4136 | 3036 eða 3636 | 4036 eða 4636 | 5036 | |||||
| Uppeldisfræði | UPP | 1036 | 2036 | 3036 | |||||||
| Viðskiptakjörsvið | |||||||||||
| BÓK 1036 – 2036, HAG 1036, VIÐ 1136 – 2136, VIÐ 1236, HAG 1136, VIÐ 1436, VIÐ 1336 | |||||||||||
| Íþróttakjörsvið | |||||||||||
| ÍÞF 1036 – 2036 – 2224 – 2324 – 3036 – 4036 ÍÞG 1X24 | |||||||||||
| Þegar nemendur velja íþróttakjörsvið er ætlast til að nemendur taki 12 einingar sem kjörsviðsgreinar og 6 til 9 einingar sem frjálst val. | |||||||||||
| Almennt um kjörsvið:Nemandi velur sér ekki færri en þrjár greinar sem kjörsviðsgreinar, annaðhvort viðbót við kjarnagreinar eða nýjar greinar. Samanlagt nám í grein á kjörsviði og í kjarna verði að lágmarki 9 einingar. Nemandi á félagsfræðabraut getur einnig tekið allt að 12 eininga nám á kjörsviðum annarra brauta sem hluta af sínu kjörsviði. Þó mega einingar í grein ekki vera færri en 9. | |||||||||||
| Frjálst val nemenda | 8 einingar | ||||||||||
| Samtals: 140 einingar | |||||||||||



