| Námsgrein | Haust | Vor | Haust | Vor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Íslenska | 1936 | 2936 | Undanfari fyrir ISL 1026 |
|||||||
| Stærðfræði | 1936 | 2936 | Undanfari fyrir STÆ 1026 | |||||||
| Enska | 1936 | 2936 | Undanfari fyrir ENS 1026 | |||||||
| Danska | 1936 | 2936 | Undanfari fyrir DAN 1026 | |||||||
| Lífsleikni | 1936 | 2924 | ||||||||
| Ökunám (bóklegt) | 1912 | |||||||||
| Upplýsingatækni | 1936 | 2936 | Kemur í stað UTN 1036 |
|||||||
| Aðstoð við heimanám, í námsveri | ||||||||||
| Valáfangar: myndlist, textíll, smíði, rafmagn, heilsa og útlit, íþróttir, tölvur | 1936 | 1936/2936 eða fleiri einingar |
1936/2936 eða fleiri einingar |
|||||||
| Áfangar eftir áhuga og getu. Taka þessar einingar úr hefðbundna náminu | xxx | xxx | xxx | xxx | ||||||
| Íþróttir | 1212/1412 | 1312/1512 | 2424 | 3012 | ||||||
| Samtals einingar | 13 | 13 | 14 | 13 | 53 einingar + áfangar eftir áhuga og getu | |||||

