| Almennar greinar | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Íslenska | ÍSL | 1024 | 2024 | 4 ein. | ||||||
| Stærðfræði | STÆ | 1024 | 1224 eða 2024 eða 2624 | 4 ein. | ||||||
| Enska | ENS | 1024 | 2024 | 2124 | 6 ein. | |||||
| Danska | DAN | 1024 | 2 ein. | |||||||
| Lífsleikni | LKN | 1036 | 3 ein. | |||||||
| Íþróttir | ÍÞR | 1212 | 1312 | 2424 | + 1 ein. | 5 ein. | ||||
| Snyrtigreinar | 89 ein | |||||||||
| Andlitsmeðferð | AND | 1036 og 1124 |
2036 og 2124 |
3036 og 3124 |
4036 | 18 ein. | ||||
| Efnafræði | EFN | 1236 | 3 ein. | |||||||
| Fótsnyrting | FOS | 1024 | 2012 | 3 ein. | ||||||
| Förðun | FÖR | 1012 | 1112 | 2024 | 3024 | 6 ein. | ||||
| Handsnyrting | HAS | 1012 | 1112 | 2012 | 3024 | 5 ein. | ||||
| Háreyðing | HÁR | 1012 | 2024 | 3012 | eða | 4/0 ein. | ||||
| eða Ilmolíufræði | ILM | 1024 | 2024 | 0/4 ein. | ||||||
| Heilbrigðisfræði | HBF | 1036 | 3 ein. | |||||||
| Húsjúkdómar | HUÐ | 1024 | 2 ein. | |||||||
| Litun | LIT | 1012 | 1 ein. | |||||||
| Líffæra- og lífeðlisfræði | LOL | 1036 | 2036 | 6 ein./td> | ||||||
| Líkamsmeðferð | LSM | 1024 | 1112 | 2036 | 2112 | 3012 | 8 ein. | |||
| Myndlist | MDL | 1524 | 2 ein. | |||||||
| Náttúruvísindi | NAT | 1036 | 1236 | 6 ein. | ||||||
| Næringarfræði | NÆR | 1036 | 3 ein. | |||||||
| Samvinna nema | SVN | 1012 | 2012 | 2 ein. | ||||||
| Skyndihjálp | SKY | 1012 | 1 ein. | |||||||
| Smitvarnir og sótthreinsun | SVS | 1012 | 1 ein. | |||||||
| Snyrtivörur | SNV | 1024 | 2 ein. | |||||||
| Stofutími | STO | 1024 | 2 ein. | |||||||
| Sölutækni | SÖL | 1024 | 2 ein. | |||||||
| Vax | VAX | 1024 | 2 ein. | |||||||
| Þjálfun á snyrtistofu | ÞJA | 106C | 6 ein. | |||||||
| Þjónustusiðfræði | ÞSF | 1012 | 1 ein. | |||||||
| Þessir áfangar er nauðsynlegir undanfarar fyrir verklega snyrtifræði | ||||||||||
| Starfsþjálfun 40 vikur | 40 einingar | |||||||||
| Samtals: 153 einingar | ||||||||||
|
Viðbótarnám til stúdentsprófs að loknu starfsnámi 36 einingar.
|
||||||||||



